• امروز : دوشنبه - ۷ اردیبهشت - ۱۴۰۵
  • برابر با : 11 - ذو القعدة - 1447
  • برابر با : Monday - 27 April - 2026
2

سینمای ایران با سه نماینده در اسکار ۲۰۲۶؛ از تهران تا پاریس و تورنتو حضور دارند

  • کد خبر : 46404
  • 27 شهریور 1404 - 15:08
سینمای ایران با سه نماینده در اسکار ۲۰۲۶؛ از تهران تا پاریس و تورنتو حضور دارند
فوژان نیوز:با اعلام فهرست نهایی کشورهای شرکت‌کننده در اسکار ۲۰۲۶، سه فیلم با مشارکت سینماگران ایرانی به عنوان نماینده ایران، فرانسه و کانادا در این رقابت بین‌المللی حضور خواهند داشت.

به گزارش فوژان نیوز،در آستانه برگزاری نود و هشتمین دوره جوایز اسکار، فهرست نهایی کشورهای شرکت‌کننده در بخش بهترین فیلم بین‌المللی اعلام شد. در این میان، سینماگران ایرانی با سه اثر سینمایی به نمایندگی از سه کشور مختلف در این رقابت حضور خواهند داشت.

فیلم «علت مرگ: نامعلوم» ساخته علی زرنگار به عنوان نماینده رسمی ایران انتخاب شده است. این در حالی است که جعفر پناهی با فیلم «یک تصادف ساده» نمایندگی سینمای فرانسه و علیرضا خاتمی با اثر «چیزهایی که می‌کشی» نماینده کانادا را بر عهده خواهند داشت.

تا تاریخ ۹ مهرماه (اول اکتبر) که آخرین مهلت ارسال آثار به آکادمی اسکار است، ۵۸ کشور فیلم‌های منتخب خود را معرفی کرده‌اند. از جمله دیگر کشورهای شرکت‌کننده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

فهرست کامل کشورهای شرکت‌کننده به ترتیب حروف الفبا:

  1. ارمنستان | «ارواح ارمنی من» | کارگردان: تامارا استپانیان

  2. اتریش | «طاووس» | کارگردان: برنهارد ونگر

  3. آذربایجان | «تقی‌اف: نفت» | کارگردان: زاور گاسیملی

  4. بلژیک | «مادران جوان» | کارگردان: ژان-پیر و لوک داردن

  5. بوسنی و هرزگوین | «بلوم: ارباب سرنوشت خویش» | کارگردان: یاسمینا ژبانیچ

  6. برزیل | «مامور مخفی» | کارگردان: کلبِر مندونسا فیلو

  7. بلغارستان | «تاریکا» | کارگردان: میلکو لازاروف

  8. کامبوج | «آپارتمان» | کارگردان: اینراسوتی‌تپ نت و سوکیو چیا

  9. کانادا | «چیزهایی که می‌کشی» | کارگردان: علیرضا خاتمی

  10. شیلی | «نگاه اسرارآمیز فلامینگو» | کارگردان: دیه‌گو سسپدس

  11. کلمبیا | «یک شاعر» | کارگردان: سیمون مسا سوتو

  12. کاستاریکا | «پسربچه محراب، کشیش و باغبان» | کارگردان: خوان مانوئل فرناندس

  13. کرواسی | «فیومه یا مرگ!» | کارگردان: ایگور بزینوویچ

  14. جمهوری چک | «من هنوز آنچه می‌خواهم نیستم» | کارگردان: کلارا تاسوفسکا

  15. دانمارک | «آقای هیچ‌کس علیه پوتین» | کارگردان: دیوید بورنستین

  16. جمهوری دومینیکن | «پپه» | کارگردان: نلسون کارلو د لوس سانتوس آریاس

  17. اکوادور | «چوزالونگو» | کارگردان: دیه‌گو اورتونو

  18. مصر | «تولدت مبارک» | کارگردان: سارا گوهر

  19. استونی | «برگه‌های بلند» | کارگردان: میل پالیاله

  20. فنلاند | «۱۰۰ لیتر طلا» | کارگردان: تیمو نیکی

  21. فرانسه | «یک تصادف ساده» | کارگردان: جعفر پناهی

  22. گرجستان | «پان‌اپتیکون» | کارگردان: گئورگ سیکهارولیدزه

  23. آلمان | «صدای سقوط» | کارگردان: ماشا شیلینسکی

  24. مجارستان | «یتیم» | کارگردان: لازلو نمش

  25. ایسلند | «عشقی که باقی می‌ماند» | کارگردان: هلینور پالمانسون

  26. اندونزی | «عصر: همسر آینده» | کارگردان: یاندی لورنس

  27. ایران | «علت مرگ: نامعلوم» | کارگردان: علی زرنگار

  28. عراق | «کیک رئیس‌جمهور» | کارگردان: حسن هادی

  29. ایرلند | «آسایشگاه» | کارگردان: گار اورورک

  30. ژاپن | «گنجینه ملی» | کارگردان: لی سانگ-ایل

  31. اردن | «هر آنچه از تو باقی مانده» | کارگردان: شیرین دعیبس

  32. لتونی | «سگ خدا» | کارگردان: لوریس آبل و رایتس آبل

  33. مونته‌نگرو | «برج قدرت» | کارگردان: نیکولا ووکچویچ

  34. مراکش | «خیابان مالاگا» | کارگردان: مریم توزانی

  35. هلند | «سرزمین نی» | کارگردان: اسون برسِر

  36. مقدونیه شمالی | «افسانه سیلیان» | کارگردان: تامارا کوتفسکا

  37. نروژ | «ارزش احساسی» | کارگردان: یواخیم تریه

  38. فلسطین | «فلسطین ۳۶» | کارگردان: انماری جاسر

  39. پاناما | «سرزمین استوایی محبوب» | کارگردان: آنا اندارا

  40. پاپوا گینه نو | «پاپا بوکا» | کارگردان: بیجوکومار داموداران

  41. پاراگوئه | «زیر پرچم‌ها، خورشید» | کارگردان: خوانخو پریرا

  42. پرو | «میهن» | کارگردان: مارکو پاناتونیک

  43. فیلیپین | «ماژلان» | کارگردان: لاو دیاز

  44. لهستان | «فرانتس» | کارگردان: آگنیشکا هولاند

  45. پرتغال | «بانزو» | کارگردان: مارگاریدا کاردوسو

  46. رومانی | «ترافیک» | کارگردان: تئودورا میهای

  47. اسلواکی | «پدر» | کارگردان: ترزا نُووتووا

  48. اسلوونی | «دختران دردسرساز کوچک» | کارگردان: اورشکا جوجیچ

  49. کره جنوبی | «هیچ انتخاب دیگری نیست» | کارگردان: پارک چان-ووک

  50. اسپانیا | «سیرات» | کارگردان: الیور لاکس

  51. سوئد | «عقاب‌های جمهوری» | کارگردان: طارق صالح

  52. سوئیس | «شیفت دیرهنگام» | کارگردان: پیترا وولپه

  53. تایوان | «دختر چپ‌دست» | کارگردان: شی-چینگ تسو

  54. تایلند | «یک روح مفید» | کارگردان: راتچاپوم بونبونچاچوک

  55. تونس | «صدای هند رجب» | کارگردان: کوثر بن هنیه

  56. ترکیه | «یکی از آن روزهایی که همه می‌میرند» | کارگردان: مراد فیرات‌اوغلو

  57. اوکراین | «۲۰۰۰ متر تا آندرییوکا» | کارگردان: مستیسلاو چرنوف

  58. اروگوئه | «مرا رها نکن» | کارگردان: آنا گوئه‌وارا و لتیسیا خورخه

این فهرست نمایانگر تنوع چشمگیر سینماهای ملی از سراسر جهان در معتبرترین رویداد سینمایی جهان است.

لینک کوتاه : https://www.fozhannews.ir/?p=46404

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.